Shannon | |
En aval du pont du Chemin Gosford |
35.8 m³/s | 0.1 m³/s/hr | @ 10:45 |
Tewkesbury Éditer | |||
Classe: IV (5), E2, I1 | |||
Style | River Play | Frais: | |
Habilité | Avancé | Véhicule: | Ville |
Profil | Escalier | Protocole: | |
Risque : Sac à Noeud Accès menacée : Interdiction de stationnement |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
16 m³/s | -2.5 | min |
24 m³/s | -2.0 | min fun |
33 m³/s | -1.5 | play |
45 m³/s | -1.0 | idéal |
70 m³/s | 0 | |
90 m³/s | 0.5 | max novice |
110 m³/s | 1.0 | |
125 m³/s | 1.5 | max inter. |
145 m³/s | 2.0 | |
180 m³/s | 3.0 | |
220 m³/s | 4.0 | max |
fiabilite 100% |
Taureau Éditer | |||
Classe: IV-V+ (6), E3, I4 | |||
Style | Creek | Frais: | SEPAQ |
Habilité | Expert | Véhicule: | VUS |
Profil | Mixte | Protocole: | SEPAQ |
Risque : arbres, rappel, etc Note : navette longue |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
35 m³/s | min | |
40 m³/s | min fun | |
60 m³/s | max novice | |
70 m³/s | Idéal | |
80 m³/s | max inter. | |
130 m³/s | max | |
fiabilite 60% |
Seuil de Ste-Catherine Éditer | |||
Classe: II-V, I1 | |||
Style | River Play | Frais: | |
Habilité | Intermédiaire | Véhicule: | Ville |
Profil | Escalier | Protocole: | |
Accès menacée : Pivatisation des rives |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
30 m³/s | min | |
50 m³/s | max novice | |
80 m³/s | min fun | |
100 m³/s | idéal | |
150 m³/s | max inter. | |
250 m³/s | max | |
fiabilite 100% |
Le Monstre Éditer | |||
Classe: II-III (4), E2, I2 | |||
Style | River Play | Frais: | SEPAQ |
Habilité | Intermédiaire | Véhicule: | VUS |
Profil | Discontinu | Protocole: | |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
idéal | ||
max | ||
fiabilite 80% |
Chute à Pageau Éditer | |||
Classe: Chute, I1 | |||
Style | Play Spot | Frais: | |
Habilité | Véhicule: | Ville | |
Profil | Protocole: | ||
Accès menacée : Privé |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
-2.5 | min | |
idéal | ||
-1 | max | |
fiabilite 100% |
Portefeuille Éditer | |||
Classe: IV, E2, I1 | |||
Style | Play Spot | Frais: | |
Habilité | Avancé | Véhicule: | Ville |
Profil | Discontinu | Protocole: | |
Risque : nage |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
150 m³/s | 2 | min |
idéal | ||
250 m³/s | 4.5 | max |
fiabilite 100% |
Shannon, King Éditer | |||
Classe: II (4), E2, I1 | |||
Style | Play Spot | Frais: | |
Habilité | Débutant | Véhicule: | Ville |
Profil | Bassin | Protocole: | |
Risque : barre et cable de métal |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
30 m³/s | min | |
idéal | ||
50 m³/s | max | |
fiabilite 100% |